Размеры вступительных, членских и доброволных взносов за трудовое участие на 2024 год. | ||||
Для членов общества | Вступительные | Членские | Добровольные взносы за трудовое участие | Спец.взнос на оплату соглашений* |
2000руб | 2000руб | 2000руб | 1000руб | |
Льготные категории | ||||
Льготы | Вступительные | Членские | Добровольные взносы за трудовое участие | Спец.взнос на оплату соглашений* |
Почётные члены МООиР; Отличники охот. хоз-ва (действующие штатные сотрудники МСОО «МООиР»); Герои Советского Союза,России, Соц.Труда; Засл. работник охот. хозяйства России. Участники и инвалиды ВОВ (1941-1945) | - | - | - | 1000руб |
Инвалиды труда 1-2 группы | 2000руб | - | - | 1000руб |
Мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет. | 2000руб | 2000руб | - | 1000руб |
Мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет: При стаже 5 лет МООиР | 2000руб | 2000руб | - | 1000руб |
Мужчины старше 70 лет, женщины старше 65 лет: | 2000руб | - | - | 1000руб |
Члены секции Юных охотников | - | 2000руб | 2000руб | 1000руб |
* Специальный взнос на оплату заключения охот.хозяйственных соглашений для сохранения охотничьих угодий МСОО «МООиР»